Descrizione
Lunghezza (cm) | 150 | 155 | 159 | 163 | 163w | |
Larg. centro (mm) | 246 | 251 | 255 | 259 | 268 | |
Larg. punta (mm) | 301 | 304 | 307 | 310 | 310 | |
Larg. coda (mm) | 294 | 298 | 300 | 302 | 299 | |
Raggio (m) | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
Stance (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Stance (cm) | ||||||
Peso del rider (kg) | ||||||
Misura del piede |
Anima in pioppo – frassino | Multistringer | Fibra triassiale | Inserti in gomma e carbonio | Soletta Race| Lamine a 360°
* Così come il legno di cui è fatto, ogni snowboard Sandy Shapes è unico. Le finiture sono esemplificative e variano leggermente in ogni singolo pezzo nella venatura e tonalità, a seconda del tranciato di legno utilizzato.